This year, I reentered my July marathon goals. I think a 5 hour marathon is doable for me. All that means is less walking/walk breaks. Below is the general plan that I will be following with long runs on the weekends when I have all day to complete them. Runs during the week will be flexible due to my schedule but I will be more consistent with crosstraining this year then last. I really slacked on crosstraining last year!
5 | |||||||
19 Mi | Dist: 2 Mi @12:06 | Dist: 5 Mi, inc Warm; 3 Mi @ 10:28; Cool | Dist: 12 Mi @12:06 | ||||
6 | |||||||
20 Mi | Dist: 2 Mi @12:04 | Dist: 14 Mi @12:04 | |||||
7 | |||||||
23 Mi | Dist: 2 Mi @12:01 | Dist: 5 Mi, inc Warm; 3 Mi @ 10:23; Cool | Dist: 16 Mi @12:01 | ||||
8 | |||||||
17 Mi | Dist: 6 Mi @11:59 | Dist: 5 Mi @11:59 | Dist: 6 Mi @11:59 | ||||
9 | |||||||
26 Mi | Dist: 2 Mi @11:59 | Dist: 6 Mi, inc Warm; 4 Mi @ 10:26; Cool | Dist: 18 Mi @11:59 | ||||
10 | |||||||
28 Mi | Dist: 2 Mi @11:57 | Dist: 20 Mi @11:57 | |||||
11 | |||||||
24 Mi | Dist: 2 Mi @11:54 | Dist: 6 Mi, inc Warm; 4 Mi @ 10:21; Cool | Dist: 16 Mi @11:54 | ||||
12 | |||||||
19 Mi | Dist: 6 Mi @11:52 | Dist: 6 Mi @11:52 | Dist: 7 Mi @11:52 | ||||
13 | |||||||
28 Mi | Dist: 2 Mi @11:52 | Dist: 6 Mi, inc Warm; 4 Mi @ 10:19; Cool | Dist: 20 Mi @11:52 | ||||
14 | |||||||
26 Mi | Dist: 4 Mi @11:49 | Dist: 16 Mi @11:49 | |||||
15 | |||||||
28 Mi | Dist: 2 Mi @11:47 | Dist: 6 Mi, inc Warm; 4 Mi @ 10:14; Cool | Dist: 20 Mi @11:47 | ||||
16 | |||||||
22 Mi | Dist: 7 Mi @11:45 | Dist: 7 Mi @11:45 | Dist: 8 Mi @11:45 | ||||
17 | |||||||
28 Mi | Dist: 6 Mi @11:45 | Dist: 6 Mi, inc Warm; 4 Mi @ 10:12; Cool | Dist: 16 Mi @11:45 | ||||
18 | |||||||
29 Mi | Dist: 3 Mi @11:42 | Dist: 20 Mi @11:42 | |||||
19 | |||||||
31 Mi | Dist: 8 Mi @11:40 | Dist: 7 Mi, inc Warm; 4 Mi @ 10:07; Cool | Dist: 16 Mi @11:40 | ||||
20 | |||||||
24 Mi | Dist: 8 Mi @11:38 | Dist: 8 Mi @11:38 | Dist: 8 Mi @11:38 | ||||
21 | |||||||
32 Mi | Dist: 5 Mi @11:38 | Dist: 7 Mi, inc Warm; 5 Mi @ 10:11; Cool | Dist: 20 Mi @11:38 | ||||
22 | |||||||
33 Mi | Dist: 7 Mi @11:35 | Dist: 20 Mi @11:35 | |||||
23 | |||||||
34 Mi | Dist: 10 Mi @11:33 | Dist: 8 Mi, inc Warm; 5 Mi @ 10:06; Cool | Dist: 16 Mi @11:33 | ||||
24 | |||||||
27 Mi | Dist: 9 Mi @11:31 | Dist: 9 Mi @11:31 | Dist: 9 Mi @11:31 | ||||
25 | |||||||
35 Mi | Dist: 8 Mi @11:31 | Dist: 7 Mi, inc Warm; 5 Mi @ 10:04; Cool | Dist: 20 Mi @11:31 | ||||
26 | |||||||
37 Mi | Dist: 11 Mi @11:29 | Dist: 16 Mi @11:29 | |||||
27 | |||||||
38 Mi | Dist: 10 Mi @11:26 | Dist: 8 Mi, inc Warm; 5 Mi @ 10:00; Cool | Dist: 20 Mi @11:26 | ||||
28 | |||||||
30 Mi | Dist: 10 Mi @11:24 | Dist: 10 Mi @11:24 | Dist: 10 Mi @11:24 | ||||
29 | |||||||
39 Mi | Dist: 12 Mi @11:24 | Dist: 11 Mi, inc Warm; 5 Mi @ 9:58; Cool | Dist: 16 Mi @11:24 | ||||
30 | |||||||
40 Mi | Dist: 11 Mi @11:22 | Dist: 20 Mi @11:22 | |||||
31 | |||||||
21 Mi | Dist: 2 Mi @11:20 | Dist: 12 Mi @11:20 | |||||
32 | |||||||
22 Mi | Dist: 8 Mi @11:19 | Dist: 6 Mi, inc Warm; 3 Mi @ 9:42; Cool | Dist: 8 Mi @11:19 | ||||
33 | |||||||
34 Mi | Dist: 2 Mi @11:18 | Dist: 2 Mi @11:18 | 26.2 Mi @10:17 Time: 4:29:37 |
Where do you turn to for a marathon (or any other run) training plan?
No comments:
Post a Comment